济宁市教师资格面试核酸检测点一览表
(资料图)
1、参加教师资格面试的考生凭准考证进行核酸采样;考试工作人员凭工作证明进行核酸采样。
2、核酸采样服务时间:教师资格面试核酸检测时间为2023年1月4日至5日。
县市区 | 检测点名称 | 具体地址 | 联系电话 | 采集时间 |
任城区 | 李营街道(济北社区)卫生服务中心采样点 | 任城湿地公园东侧琵琶山路路西 | 2364841 | 1月4日-6日 8:30-11:30 |
济宁市第二人民医院采样点 | 任城区红星东路与琵琶山路交叉路口向北50米路东 | 0537-2651621 | ||
任城区人民医院采样点 | 任城区太白西路草桥东南角运河南岸 | 0537-2887324 | ||
任城区妇幼保健院采样点 | 任城区建设路3号 | 17553706635 | ||
济宁市中西医结合医院采样点 | 任城区王母阁路127号 | 0537-7909350 | ||
兖州区 | 鼓楼街道社区卫生服务中心采样点 | 健康路1号 | 19506203600 | 6:00-0:00 |
鼓楼街道社区卫生服务中心采样点 | 健康路1号 | 19506203600 | ||
新兖中心卫生院 | 新兖中心卫生院院门口(丰兖西路泗庄社区东首) | 19953771923 | 24小时 | |
新兖中心卫生院 | 新兖中心卫生院院门口(丰兖西路泗庄社区东首) | 19953771923 | ||
曲阜市 | 曲阜市人民医院 | 曲阜市人民医院北门 | 0537-6657111 0537-6657315 | |
曲阜市中医院 | 曲阜市仓庚路129号 | 0537-4495330 | ||
曲阜市妇幼保健计划生育服务中心 | 曲阜市弘道路22号 | 0537-6500171 | ||
曲阜市王庄卫生院 | 王庄镇中王庄村西首 | 0537-4551010 | ||
曲阜市陵城卫生院 | 陵城镇陵北村 陵学路中段 | 0537-6760178 0537-6760198 | ||
曲阜市鼓楼社区卫生服务中心 | 曲阜市鼓楼北街9号 | 0537-4488600 | ||
曲阜市有朋路社区卫生服务中心 | 曲阜市圣阳路42号 | 0537-4488600 | ||
曲阜市姚村中心卫生院 | 姚村镇曲宁南路路南 | 0537-7022982 | 24小时 | |
曲阜市小雪社区卫生服务中心 | 小雪街道为民服务中心对过 | 0537-6597293 | ||
曲阜市吴村卫生院 | 吴村镇东杨院村新区 | 0537-4581777 | ||
曲阜市息陬卫生院 | 孔子大道路北23号(曲阜市高铁新城医院门前) | 15753702028 | ||
曲阜市书院社区卫生服务中心 | 书院街道政府驻地大吉路南首 | 0537-3570997 | ||
曲阜市尼山中心卫生院 | 尼山镇北辛村北首 | 0537-3735958 | ||
曲阜市防山卫生院 | 防山镇宋家村 | 0537-4611015 | ||
曲阜市时庄社区卫生服务中心 | 时庄街道办事处东200米西颜村 | 0537-3709001 | ||
曲阜市石门山中心卫生院 | 石门山镇北村 | 0537-7022871 | ||
曲阜市疾控中心 | 曲阜市会展中心东楼北侧 | 0537-4495023 | 8:30-17:30 | |
曲阜市疾控中心 | 曲阜市舞雩台路6号 | 0537-4495023 | 17:30-次日8:30 | |
泗水县 | 泗水县人民医院 | 泗水县泉通路21号 | 13053789706 | |
泗水县中医医院 | 泗水县泗河路096号 | 0537-6585201 | ||
泗水县妇幼保健计划生育服务中心 | 苏果超市门前 | 13963799321 | ||
泗水县泗河街道卫生院 | 泗水县康复医院 (泗水县泉通路泗河路交叉口东) | 15715470551 13406265414 | ||
泗水县济河街道卫生院 | 泗水县泉丰路东段路南 (永胜名筑小区南门对过) | 0537-4361120 15206771746 | ||
泗水县第二人民医院 | 泗水县泉林镇潘坡村 泉源路12号 | 13953754418 15898788518 17852105736 18463727095 | ||
泗水县星村镇卫生院 | 泗水县星村镇星盛大街6号 | 15753742912 15064762786 | ||
泗水县高峪镇卫生院 | 泗水县高峪镇高峪村振兴路7号 | 13305471320 18765372272 | ||
泗水县泗张中心卫生院 | 泗水县泗张镇驻地(牛庄村) | 0537-4381049 15335475990 | ||
泗水县圣水峪中心卫生院 | 泗水县圣水峪镇政府西南100米 | 13355478720 0537-4301120 | ||
泗水县苗馆镇卫生院 | 泗水县苗馆镇镇驻地 (邮局对过往北200米) | 13012608228 13854741560 | ||
泗水县金庄镇卫生院 | 泗水县金庄镇金庄村 金光路9号 | 15106723658 17853701567 | ||
泗水县华村镇卫生院 | 泗水县华村镇大黄沟村 黄金路12号 | 13562781059 | ||
泗水县杨柳镇卫生院 | 泗水县杨柳镇府前大街3号 | 0537-4211080 15154703640 | ||
泗水县中册镇卫生院 | 泗水县中册镇中册三村 振中路016号 | 0537-3141290 13963795068 | ||
泗水县泗张镇南陈卫生院 | 泗水县泗张镇 南陈村桥北路西20米 | 19157087109 15753700718 | ||
泗水县柘沟镇中心卫生院 | 泗水县柘沟镇交管所(柘沟镇农商银行东50米) | 13676379503 | ||
邹城市 | 邹城市护驾山小学 | 邹城市唐王河 路东首孟子湖小区南邻 | 15263780797 | 1月5日、6日 上午8:00-12:00 下午14:00-17:00 |
邹城市第二实验小学 | 邹城市护驾山路中段 | 15668116066 | ||
邹城市钢山小学 | 邹城市护驾山路与义正路交汇处 | 13954743110 | ||
邹城市兖矿第一小学 | 邹城市康复路518号 | 15163758088 | ||
邹城市峄山中学 | 邹城市峄山中学 | 15865717426 | 1月5日、6日 上午8:00-12:00 | |
邹城市看庄中学 | 邹城市看庄中学 | 13791753875 | ||
邹城市香城中学 | 邹城市香城中学 | 13054963628 | ||
邹城市王村中学 | 邹城市王村中学 | 18266811561 | ||
邹城市张庄中学 | 邹城市张庄中学 | 13181348475 | ||
邹城市大律中学 | 邹城市大律中学 | 15854776017 | ||
邹城市第三中学 | 邹城市第三中学 | 13645372489 | 1月5日、6日 上午8:00-12:00 | |
邹城市尚河中学 | 邹城市尚河中学 | 15564037717 | ||
邹城市田黄中学 | 邹城市田黄中学 | 15864559399 | ||
邹城市大束中学 | 邹城市大束中学 | 13605374752 | ||
邹城市匡庄中学 | 邹城市匡庄中学 | 13665477991 | ||
邹城市中心店中学 | 邹城市中心店中学 | 13791728185 | ||
邹城市北宿中学 | 邹城市北宿中学 | 15265788491 | ||
邹城市唐村中学 | 邹城市唐村中学 | 13792391640 | ||
邹城市太平中学 | 邹城市太平中学 | 13854775207 | ||
邹城市平阳寺学校 | 邹城市平阳寺学校 | 15054743298 | ||
邹城市郭里中学 | 邹城市郭里中学 | 15265872946 | ||
邹城市石墙中学 | 邹城市石墙中学 | 18678761991 | ||
邹城市古路口中学 | 邹城市古路口中学 | 13176181727 | ||
微山县 | 微山县人民医院 | 微山县城后路78号 | 13563758431 | 1月4日下午13点—17点,1月5日上午8点—10点30分 |
微山经济开发区社区卫生服务中心 | 微山县东风东路紫辉阳光小区25号楼 | 15705478112 | ||
微山县高楼乡卫生院 | 微山县高楼乡政府驻地 | 13153705429 | ||
微山县傅村街道卫生院 | 傅村街道富源路22号 | 17753760116 | ||
微山县南阳镇卫生院 | 微山县南阳镇卫生院 | 15588731098 | ||
微山县微山湖医院 | 微山湖医院入口南 | 17705479686 | ||
微山县韩庄二院 | 韩庄镇沟涯村驻地韩庄二院(塘湖医院)门口外 | 13863757088 | ||
微山县张楼卫生院 | 张楼镇卫生院门口外 | 13792388567 | 1月4日下午13点—17点,1月5日上午8点—10点30分 | |
微山县马坡中心卫生院 | 微山县马坡镇中心大街2号(马坡中心卫生院院外) | 13863781113 | ||
微山县留庄中心卫生院 | 微山县留庄镇中心街9号(留庄卫生院院外) | 15965722869 | ||
微山县夏镇街道卫生院 | 微山县东风路港航局东红帆驿站 | 19157072210 | ||
微山县赵庙卫生院 | 赵庙镇中信路004号 | 18553738355 | ||
微山县韩庄中心卫生院 | 韩庄镇韩庄中心卫生院院外北20米 | 18953796755 | ||
微山县两城中心卫生院 | 微山县两城一中南侧 | 13639428508 | ||
微山县欢城中心卫生院 | 微山县冯驩路欢城电影院广场 | 15854712088 | ||
鲁桥卫生院 | 鲁桥镇瀚临苑西门对过 | 18653785036 | ||
微山岛卫生院 | 微山岛镇卫生院院外(微子路14号) | 13963776677 | ||
微山县西平乡中心卫生院 | 微山县西平镇县乡公路120号 | 15269753666 | ||
鱼台县 | 唐马卫生院门口采样点 | 15753739380 | 8:00---11:00 | |
谷亭街道社区卫生服务中心门口采样点 | 13153781898 | 8:00---11:00 | ||
滨湖街道社区卫生服务中心门口采样点 | 13044080713 | 8:00---11:00 | ||
鱼城卫生院门口采样点 | 13853712723 | 8:00---11:00 | ||
王鲁卫生院门口采样点 | 15562373120 | 8:00---11:00 | ||
李阁卫生院门口采样点 | 13639431172 | 8:00---11:00 | ||
老砦卫生院门口采样点 | 13053701085 | 8:00---11:00 | ||
罗屯卫生院门口采样点 | 15554411345 | 8:00---11:00 | ||
清河卫生院门口采样点 | 15621682119 | 8:00---11:00 | ||
张黄卫生院门口采样点 | 0537-6086220 | 8:00---11:00 | ||
王庙卫生院门口采样点 | 13953789220 | 8:00---11:00 | ||
鱼台汽车站采样点 | 0537-6210120 | 8:00---11:00 | ||
市民中心广场采样点 | 18765475139 | 8:00---11:00 | ||
湖凌4路南贯通商贸城采样点 | 0537-6252120 0537-6225359 | 8:00---11:00 | ||
孝贤广场采样点 | 0537-6252120 0537-6225359 | 8:00---11:00 | ||
金乡县 | 金乡县第一中学 | 金乡县第一中学 | 05376503001 | 8:30-10:30 |
金乡县第二中学 | 金乡县第二中学 | 05378751809 | 8:30-10:30 | |
济宁教育学院 | 济宁教育学院 | 05378757166 | 8:30-10:30 | |
鱼山街道 | 鱼山街道中心小学 | 13964957900 | 8:30-10:30 | |
王丕街道 | 王丕街道中心幼儿园 | 15275743575 | 8:30-10:30 | |
高河街道 | 高河街道中心小学 | 13583773104 | 8:30-10:30 | |
羊山 | 羊山镇中心小学 | 13954742316 | 8:30-10:30 | |
马庙 | 马庙中学 | 13153770368 | 8:30-10:30 | |
鸡黍 | 鸡黍中心小学东校区 | 15166793720 | 8:30-10:30 | |
兴隆 | 兴隆镇中心小学 | 13053737356 | 8:30-10:30 | |
司马 | 司马中学 | 15563195187 | 8:30-10:30 | |
化雨 | 化雨中学 | 15265753222 | 8:30-10:30 | |
肖云 | 肖云中学 | 15153768068 | 8:30-10:30 | |
卜集 | 卜集镇中心小学 | 13963767678 | 8:30-10:30 | |
马集 | 马集杨庄小学 | 15106708657 | 8:30-10:30 | |
胡集 | 胡集中心小学 | 18753728288 | 8:30-10:30 | |
嘉祥县 | 嘉祥县人民医院愿检尽检采样点 | 嘉祥县人民医院南500米麒麟广场 | 7390811 6532946 | 1月4日-5日 08:00-12:00 14:30-17:30 |
嘉祥县中医院愿检尽检采样点 | 嘉祥县中心西街72号 | |||
嘉祥街道社区卫生服务中心愿检尽检采样点 | 嘉祥县五星家具城东曾子大道路北45号 | |||
嘉祥县人民医院愿检尽检采样点 | 嘉祥县人民医院南500米麒麟广场 | 1月5日-6日 08:00-12:00 14:30-17:30 | ||
嘉祥县中医院愿检尽检采样点 | 嘉祥县中心西街72号 | |||
嘉祥街道社区卫生服务中心愿检尽检采样 | 嘉祥县五星家具城东曾子大道路北45号 | |||
汶上县 | 汶上县人民医院 | 汶上县人民医院东门门口 | 0537-7296129 | 8:00-16:00 |
汶上县中医院 | 汶上县中医院大门口往东100米路北 | 13954723571 | 8:00-19:00 | |
汶上妇计中心 | 汶上县宁民路西侧 | 0537--7292109 | 8:00-21:00 | |
汶上县结防所 | 五台山路89号 | 0537-7228286 | 8:00-11:30 | |
汶上县第二人民医院 | 汶上县峨眉山路150号 | 0537-7213713 | 8:00-11:30 14:00-18:00 | |
汶上县三院采样点 | 汶上县三院门口 | 15725370672 | 8:00-11:30 | |
康驿卫生院采样点 | 康驿卫生院门 | 13793790608 | 8:00-11:00 | |
次邱卫生院采样点 | 次邱卫生院门口东侧 | 13963772030 | 8:00-11:00 | |
寅寺卫生院采样点 | 寅寺卫生院门口 | 13705471795 | 8:00-11:00 | |
郭楼卫生院采样点 | 郭楼卫生院门口 | 15715473740 | 8:00-11:00 | |
军屯卫生院采样点 | 军屯卫生院门口西侧 | 15206478297 | 8:20-11:50 | |
刘楼卫生院采样点 | 刘楼卫生院门口西 | 18753728872 | 8:00-11:00 | |
苑庄卫生院采样点 | 苑庄卫生院门口 | 0537-7824130 | 8:00-11:30 | |
南旺医院采样点 | 南旺医院院内 | 15864551998 | 8:00-11:30 | |
义桥卫生院采样点 | 义桥卫生院门口 | 13668675050 | 8:00-11:30 | |
杨店医院采样点 | 杨店医院门口 | 18266872558 | 8:00-12:00 | |
郭仓卫生院采样点 | 郭仓卫生院东200米路北 | 15069753945 | 8:00-11:00 | |
白石医院采样点 | 白石医院门口 | 13791793154 | 8:00-11:00 | |
梁山县 | 梁山县人民医院 | 梁山县水泊南路80号 | 0537-7690904 | 24小时 |
梁山县疾控中心 | 梁山县水泊南路145号 | 0537-7312816 0537-7322964 | ||
梁山县中医院 | 梁山县杏花村路与 安民山路交汇处 | 0537-7318975 | ||
梁山县妇幼保健 计划生育服务中心 | 梁山县公明大道东段 | 0537-7508096 | ||
梁山县水泊街道 社区卫生服务中心 | 梁山县水泊东路102号 | 18953739312 | ||
梁山县梁山街道 社区卫生服务中心 | 梁山县水泊中路壹号公馆北 | 0537-7369120 | ||
梁山县拳铺中心卫生院 | 梁山县拳铺镇政府驻地 | 15006577512 | ||
梁山县寿张集卫生院 | 梁山县寿张集镇政府驻地 | 15275740443 | 24小时 | |
梁山县大路口卫生院 | 梁山县大路口乡政府驻地 | 0537-7454777 | ||
梁山县马营卫生院 | 梁山县马营镇政府驻地 | 0537-7530082 | ||
梁山县赵堌堆卫生院 | 梁山县赵堌堆乡政府驻地 | 0537-7400120 | ||
梁山县杨营卫生院 | 梁山县杨营镇政府驻地 | 0537-6557605 | ||
梁山县韩岗 中心卫生院 | 梁山县韩岗镇政府驻地 | 0537-7622120 | ||
梁山县小路口 中心卫生院 | 梁山县小路口镇政府驻地 | 0537-7425518 | ||
梁山县黑虎庙 中心卫生院 | 梁山县黑虎庙镇政府驻地 | 0537-7550020 | ||
梁山县徐集 中心卫生院 | 梁山县拳铺镇拳堂路 (蔡林村南) | 0537-7701022 | ||
梁山县韩垓卫生院 | 梁山县韩垓镇政府驻地 | 15305477789 | ||
梁山县小安山卫生院 | 梁山县小安山镇政府驻地 | 15964111061 | ||
梁山县馆驿卫生院 | 梁山县馆驿镇政府驻地 | 0537-7610120 | ||
高新区 | 高新区洸河 社区卫生服务中心 | 洸河街道新元路66号(高新区洸河街道综合执法大队门口) | 0537-3236027 | 8:30-17:00 |
高新区接庄卫生院 | 济宁市高新区接庄街道济邹路大郝村附近(济宁农商银行旁) | 13355128790 | 8:30-17:00 | |
高新区王因街道卫生院 | 高新区王因街道王因路村镇银行对过 | 0537-6587575 | 8:30-17:00 | |
高新区柳行卫生院 | 柳行街道三角绿地广场南侧 | 0537-6587519 | 8:30-17:00 | |
高新区黄屯街道 卫生院 | 黄屯街道府西路南头广场 | 0537-6587538 | 8:30-17:00 | |
太白湖 | 新城发展核酸检测点 | 新城发展A座西侧广场(青莲路东) | 6506281 | 8:00---17:30 |
明德花园核酸检测点 | 明德花园二期东门口 | 6506281 | 8:00---11:00 | |
北湖区人民医院采样点 | 太白湖新区石桥镇 济东新村泰山路 | 0537-2160012 | 24小时 |
标签: 教师资格证
精彩推荐
济宁市教师资格面试核酸检测点一览表1、参加教师资格面试的考生凭准考证进行核酸采样;考试工作人员凭工...
韩国反垄断监管机构将对特斯拉(TSLA US)处以28亿韩元(大约220万美元)的罚款,处罚原因是该公司涉嫌违反...
1、豆腐是否可以隔夜吃,要根据具体情况而定。只要保存得当、烹饪合理,通常情况下可以隔夜吃。一旦豆腐...
通讯员供图晨报讯(通讯员费文生南京晨报 爱南京记者卢斌)近日,多家渣土运输企业负责人来到南京六合城...
格隆汇1月2日丨华章科技披露截至2022年6月30日止年度年度业绩,实现收入3 24亿元(人民币,下同),同比...
一边为打击自己的竞争对手在美国鼓动恐华舆论,一边又要依靠中国的工厂来实现自己公司的发展需要……近...
傅大勇不幸病逝12月份,距离2023年只有一个月,正是这黑色12月,不少明星大咖纷纷陨落,讣告接二连三地...
在2013-2015年那一波中小创大牛市里,很多热门题材股一飞冲天,比如全通教育、华谊兄弟、乐视网。特别是...
“券商一哥”大消息!中信证券资管子公司获批
“一条主线,五地出击,遍地开花结果”打造黄田征拆速度新典范□黄田镇党委理论学习中心组今年以来,为破解...
最近网上传言称,北方出现德尔塔和奥密克戎共循环或者重组。对此,中国疾控中心病毒病所所长许文波表示...
预计2023年元旦假期我市公路出行需求较去年同期持平,群众出行以探亲、短途出游为主,部分通往冬季热门...
长沙联合白金人力资源顾问有限公司见习生招聘简章:长沙联合白金人力资源顾问有限公司(以下简称“联合...
明确设置标准,严格准入流程,规范日常运营,加强日常监管,对现有机构进行全面对标整改十三部门出手规...
格隆汇12月29日丨卓越商企服务(06989 HK)公告,就出售深圳卓投小额贷款全部股权事项,鉴于未能就股份转...
元旦放假安排:2023年元旦节放假时间为2022年12月31日至2023年1月2日,放假不调休,共3天。南宁市内各医...
展览:朱利安·奥培展期:2022 11 19 - 2023 3 26地点:里森画廊学生马可、家庭主妇弗吉尼亚、舞蹈家布鲁
2023广州岭南印象园元旦开门吗?广州岭南印象园2023元旦期间营业时间:2022年12月31日9:30-23:302023年1月1日9:30-22:002
中国旭阳集团(01907 HK)发布公告,截至本公告日期,集团所提供第十笔担保、第十一笔担保及第十二笔担保...
12月28日盲盒板块较上一交易日下跌0 04%,锦泓集团领跌。当日上证指数报收于3087 4,下跌0 26%。从资...
资讯News
08-07
07-08
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
11-03
聚焦Policy
当好农民工的“护薪人” 近日,罗某等7名农民工在收到被拖欠的工资后,纷纷打电话向江西省南昌市...
“通讯录里所有人都知道我欠钱了” □ 本报记者 韩丹东 □ 本报见习记者 张守坤 ...
大连宝马车撞人案肇事司机被判死刑 本报讯 记者韩宇 10月29日,辽宁省大连市中级人民法院一审...
医院财务迷上网络赌博输光5000万元公款 □ 本报记者 马维博 □ 本报通讯员 汪宇堂 曹...
辊环车削 雕琢毫厘(工匠绝活) 【绝活看点】 23年来,雷虎始终扎根一线,改进钢材轧制工艺...
交警严查超标电动自行车挪用“白牌” 截至昨晚6时,处罚电动自行车违法行为共计6585笔;下一步将...
明起寒潮来袭 北方气温普降10℃以上 中央气象台预计,本周日北京平原地区最低气温降至-4℃左右...
多种蔬菜价格降幅达五成 包括菠菜、蒿子秆等 预计本月中旬蔬菜恢复供需平衡 本报讯(记者...
北京周日最低气温或达-4℃ 本报讯(记者 赵婷婷)北京青年报记者昨天从中央气象台获悉,新一股...
昌平一家四口确诊新冠肺炎 天通北苑第二社区升级为中风险地区 朝阳两涉疫校区及16所学校停课 ...